Номенклатура | Цена |
руб. | |
Консультативный прием* | |
Консультация профессора оториноларинголога первичная | 1 700 |
Консультация профессора оториноларинголога повторная | 1 400 |
Прием врача-оториноларинголога высшей категории первичный | 1 400 |
Прием врача-оториноларинголога высшей категории повторный | 1 100 |
Прием врача-оториноларинголога первой категории первичный | 1 200 |
Прием врача-оториноларинголога первой категории повторный | 1 000 |
Прием врача-оториноларинголога второй категории первичный | 1 100 |
Прием врача-оториноларинголога второй категории повторный | 900 |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 100 |
Прием врача-оториноларинголога повторный | 900 |
Лор-услуги лазерные* | |
Иссечение "холодного" абсцесса небной миндалины * | 3 000 |
Иссечение синехий и атрезий носа * | 4 500 |
Лазерная аденотомия * | 11 000 |
Лазерная коагуляция полипов носа двусторонняя * | 12 000 |
Лазерная коагуляция полипов носа односторонняя * | 7 000 |
Лазерная коагуляция при носовых кровотечениях * | 4 500 |
Лазерная лакунотомия односторонняя * | 3 700 |
Лазерное удаление кист и папиллом лор-органов более 25 мм * | 2 800 |
Лазерное удаление кист и папиллом лор-органов до 25 мм * | 2 300 |
Лазерное удаление кист и папиллом лор-органов до 5 мм * | 1 800 |
Лечение фарингитов (лазерная коагуляция гранул и боковых валиков) * | 2 800 |
Лечение храпа с использованием лазерных технологий (уволопатинопластика) * | 7 000 |
Лечение хронических ринитов (лазерная коагуляция нижних носовых раковин) * | 7 500 |
Подслизистая лазерная коагуляция (вапоризация) нижних носовых раковин * | 8 000 |
Рассечение рубцов и спаек небных миндалин и дужек * | 2 200 |
Лор-услуги мед.сестер | |
Назальный душ | 500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер с 2-х сторон | 700 |
Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер с одной стороны | 450 |
Промывание полости носа "Проетцу" | 600 |
Лор-услуги прочие | |
Аудиометрия | 1 200 |
Вестибулометрия | 350 |
Биопсия | 600 |
Внутригортанное вливание | 350 |
Внутриносовая заушная блокада | 500 |
Вскрытие гематомы (абцесса,фурункула,атеромы,кисты) ЛОР органов | 1 000 |
Вскрытие гематомы и абцессов носовой перегородки | 1 200 |
Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 1 200 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 1 000 |
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 300 |
Ларинговидеоскопия | 1 000 |
Наложение синус-катетера ЯМИК повторное | 1 200 |
Наложение синус-катетера ЯМИК с двух сторон | 3 500 |
Наложение синус-катетера ЯМИК с одной стороны | 2 500 |
Отовидеомикроскопия | 800 |
Парацентез барабанной перепонки с 2-х сторон | 1 400 |
Парацентез барабанной перепонки с одной стороны | 1 000 |
Перевязка ран после хирургических вмешательств на лор-органах | 500 |
Передняя тампонада носа (в т.ч.после кровотечения) | 1 000 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 300 |
Продувание ушей по Политцеру | 300 |
Промывание небных миндалин лекарственными веществами | 450 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ с двух сторон | 1 500 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ с одной стороны | 1 200 |
Регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) | 1 200 |
Тимпанометрия | 850 |
Тимпанометрия + аудиометрия | 1 700 |
Туалет уха при мезотимпаните/ радикальной операции | 600 |
Удаление инородного тела глотки | 600 |
Удаление инородного тела гортани | 1 200 |
Удаление инородного тела носа | 700 |
Удаление инородного тела уха | 700 |
Удаление серной пробки с 1-й стороны | 800 |
Удаление серных пробок с 2-х сторон | 1 200 |
Эндовидеориноскопия | 1 500 |
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 2 000 |
Лор: Адено и тонзиллотомии | |
Аденотомия * | 10 500 |
Аденотонзиллотомия * | 14 000 |
Тонзиллотомия двухсторонняя * | 8 000 |
Тонзиллотомия односторонняя * | 6 000 |
Лор: Тонзиллор | |
Тонзиллор (лечение аппаратом) * | 450 |
Мед.осмотр оториноларинголога | 500 |