Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | На | Уро | Фор | Срок по | Срок дей | Язы |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | 30.12.2026 | русский |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 6 лет | 30.12.2026 | русский |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 30.12.2026 | русский |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 2 года | 30.12.2026 | русский |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | 30.12.2026 | русский |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | 30.12.2026 | русский |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | 30.12.2026 | русский |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | 30.12.2026 | русский |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 года | 30.12.2026 | русский |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 4 года | 30.12.2026 | русский |
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код спе | На | На | Срок дей |
---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код | На | Уро | Фор | Чис | Чис | Об | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюд | бюд | мест | средств физи | ||||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 1 087 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 320 - 11 | 12 | 1 419 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 644 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 95 - 0 | 1 | 740 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 66 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 299 - 5 | 5 | 370 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 22 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 22 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 43 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 | 44 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 7 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 25 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 0 | 30 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 | 6 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 | 9 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 1 | 6 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 12 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 25 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 25 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 23 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 23 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 0 | 0 | 9 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 14 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 13 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 1 | 18 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 12 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 35 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 | 37 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 | 11 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 15 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 0 | 0 | 14 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 10 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 0 | 0 | 17 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 14 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 16 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 17 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 10 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 | 12 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 | 7 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 | 2 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 0 | 11 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 | 2 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 10 - 0 | 0 | 14 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 | 7 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 0 | 0 | 8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 5 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 0 | 0 | 8 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 6 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 13 - 0 | 0 | 13 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Код | На | Уро | Фор | Ре | Сред | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюд | бюд | мест | средств физи | |||||
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 200 | 0 | 0 | 91 | 58.6 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 130 | 0 | 0 | 37 | 57.2 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 78 | 66 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 80 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 89 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 90.1 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 92 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.2 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.7 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 83 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.5 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.4 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 90.4 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 92.2 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 79.8 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.5 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | 94.1 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.1 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 93 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 7 | 0 | 0 | 4 | 95.2 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.5 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.2 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 95.6 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 96.5 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 89.8 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 96.2 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 91 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.9 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | На | Уро | Фор | Чис | Чис | Чис | Чис |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 1 | 8 | 26 |
31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 10 | 22 |
31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 4 | 9 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.42 | Неврология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.49 | Терапия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.57 | Онкология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.67 | Хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.68 | Урология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.06.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация об образовательной программе
Код | На | Уро | Ре | Ссыл | Ссыл | Ссыл | Ссыл | Ссыл | Ссыл | Ссыл | Ис | Ссыл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - специалитет | очная | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 01.09.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 01.09.2021 13:03 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:16 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 01.08.2021 10:04 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 | Анно | Ра | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 27.10.2021 11:12 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 | Ме | Ра | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.04.2021 14:23 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 | Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.09.2021 09:17 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.09.2021 09:17 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 Файл подписан простой электронной подписью Дата, время: 06.09.2021 09:17 ФИО: Зайцев Дмитрий Николаевич Должность: Ректор Уникальный ключ: 57:60:59:95:36:64:55:41:38:00 |
