ТОНЗИЛЛОР
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| Тонзиллор (лечение аппаратом) | 750 |
ЛОР-УСЛУГИ ПРОЧИЕ
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| Аудиометрия | 1800 |
| Биопсия слизистой гортаноглотки | 800 |
| Вестибулометрия | 650 |
| Внутригортанное вливание | 500 |
| Вскрытие фурункула (абцесса,гематомы,атеромы,кисты) носа | 2000 |
| Вскрытие гематомы и абцессов носовой перегородки | 2000 |
| Вскрытие паратонзиллярного абцесса | 2000 |
| Дренирование фурункула наружного уха | 2000 |
| Видеоларингоскопия | 1500 |
| Наложение синус-катетера ЯМИК повторное | 1600 |
| Наложение синус-катетера ЯМИК с двух сторон | 4200 |
| Наложение синус-катетера ЯМИК с одной стороны | 3200 |
| Осмотр барабанной перепонки с использованием микроскопа | 1000 |
| Парацентез (с 2-х сторон) | 2500 |
|
Парацентез |
2000 |
| Перевязка ран после хирургических вмешательств на лор-органах | 1000 |
| Передняя тампонада носа | 1500 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 500 |
| Продувание ушей по Политцеру | 500 |
| Промывание небных миндалин лекарственными веществами | 750 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ с двух сторон | 3000 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ с одной стороны | 2000 |
| Регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) | 1800 |
| Тимпанометрия | 1200 |
| Туалет уха при мезотимпаните/ радикальной операции | 1000 |
| Удаление инородного тела глотки | 1000 |
| Удаление инородного тела гортани | 1500 |
| Удаление инородного тела носа | 1000 |
| Удаление инородного тела уха | 1000 |
| Удаление серной пробки с 1-й стороны | 1000 |
| Удаление серных пробок с 2-х сторон | 1500 |
| Эндовидеориноскопия | 1800 |
| Эндоскопический осмотр ЛОР-органов | 2500 |
| Пари-синус |
800 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
![]() |
врач- рентгенолог |
Прейскурант цен на услуги рентгенкабинета
| Наименование медицинской услуги |
Цена, руб
|
| Дополнительная печать рентгеновского снимка на пленке | 500 |
| Рентгенография 1-го и 2-го шейных позвонков | 1500 |
| Рентгенография верхней конечности (плечевая кость, кости предплечья, кисть) в 1 проекции 1 конечность | 1400 |
| Рентгенография верхней конечности (плечевая кость, кости предплечья, кисть) в 2-х проекциях 1 конечность | 1600 |
| Рентгенография грудины | 1200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (ГОП) две проекции | 1800 |
| Рентгенография ключицы | 1200 |
| Рентгенография костей носа | 1200 |
| Рентгенография костей черепа в 1 проекции | 1200 |
| Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях | 1500 |
| Рентгенография крупных суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) в 1 проекции 1 сустав | 1400 |
| Рентгенография крупных суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) в 2-х проекциях 1 сустав | 1600 |
| Рентгенография мелких суставов кисти руки 1 проекции | 1400 |
| Рентгенография мелких суставов кисти руки в 2-х проекциях | 1600 |
| Рентгенография мелких суставов стопы в 1 проекции | 1400 |
| Рентгенография мелких суставов стопы в 2 проекциях | 1600 |
| Рентгенография нижней конечности (бедренная кость, кости голени, кости стоп, пяточная кость) в 1 проекции 1 конечность | 1400 |
| Рентгенография нижней конечности (бедренная кость, кости голени, кости стоп, пяточная кость) в 2-х проекциях 1 конечность | 1600 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1300 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1600 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПОП) две проекции | 1800 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (ПОП) с выполнением функциональных проб | 2000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1100 |
| Рентгенография турецкого седла в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) две проекции | 1800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) с выполнением функциональных проб | 2000 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой (для определения продольного/поперечного плоскостопия) | 1800 |
| Рентгенография одного пальца кисти в 2-х проекциях | 1000 |
| Повторная рентгенография придаточных пазух носа/органов грудной клетки в 1 проекции | 500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП)/грудного отдела позвоночника (ГОП)/поясничного отдела позвоночника (ПОП) в одной проекции | 1400 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции для студентов ВУЗов и СУЗов | 500 |
| Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов 1 проекции | 1800 |
КАРДИОЛОГ
Этот специалист следит за здоровьем сердечной системы. Заболевания сердца очень важно выявить на ранней стадии, поэтому необходимо регулярно наблюдаться у врача. Кардиолог занимается диагностикой заболеваний, лечит порок сердца, ишемию и многие другие болезни. Исход всех заболеваний сердца зависит от того, как скоро пациент обратится к кардиологу.
![]() |
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой ЧГМА |
![]() |
Цырендоржиева Валентина Батомункуевна
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, врач-терапевт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент, Заслуженный работник здравоохранения Читинской области |
![]() |
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук |
![]() |
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук |
![]() |
Калашникова Наталья Михайловна
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук
|
![]() |
Калинкина Татьяна Владимировна
врач-кардиолог высшей квалификационной категории
|
![]() |
врач-кардиолог высшей квалификационной категории кандидат медицинских наук
|
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| Прием (осмотр, консультация) профессора кардиолога первичная | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) профессора кардиолога повторная | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога к.м.н. повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2000 |
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| Инъекция Бетаметазона (Дипроспан) в субтеноново пространство (1 глаз) | 2750 |
| Инъекция Кортексина и Ретиналамина в субтеноново пространство (1 глаз) | 3650 |
| Интравитреальное введение Афлиберцепт (Эйлея) (1 глаз) | 28800 |
| Интравитреальное введение Ранибизумаба (Луцентис) (1 глаз) | 35000 |
|
|
![]() |
Телефоны: |
| +7 (3022) 71 51 00 (регистратура) |
|
![]() |
Адрес: |
|
г. Чита, ул. Новобульварная, 163
|
|
|
![]() |
Телефоны: |
|
+7 (3022) 32 52 86 (администратор Стоматологического Отделения №2) +7 (3022) 57 57 04(администратор Детского Стоматологического Отделения №2) |
|
![]() |
Адрес: |
| г. Чита, ул. Бабушкина, 48 |
|
|
|
|
Телефоны: |
| +7 (3022) 73 70 73 (единая справочная) | |
![]() |
Адрес: |
|
г. Чита, ул. Бабушкина, 44
|