УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| УЗИ абдоминальное (печень+поджел. железа+селезенка+желчный пузырь) |
1950 |
| УЗИ брюшной полости (стенка кишечника, желудок, лим/узлы брюшной полости) | 1950 |
| УЗИ вилочковой железы | 1200 |
| УЗИ гинекологическое трансвезикальное | 1950 |
| УЗИ глазных яблок | 1500 |
| УЗИ желудка (водно-сифонная проба) | 1900 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1300 |
| УЗИ молочных желез | 1950 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1300 |
| УЗИ мягких тканей | 1300 |
| УЗИ органов мошонки | 1550 |
| УЗИ пилорического отдела желудка | 1350 |
| УЗИ плевральной полости и легких | 1300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1250 |
| УЗИ слюнных желез | 1300 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1500 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1650 |






