УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| УЗИ абдоминальное (печень+поджел. железа+селезенка+желчный пузырь) |
2350 |
| УЗИ брюшной полости (стенка кишечника, желудок, лим/узлы брюшной полости) | 2350 |
| УЗИ вилочковой железы | 1450 |
| УЗИ гинекологическое трансвезикальное | 2350 |
| УЗИ глазных яблок | 1800 |
| УЗИ желудка (водно-сифонная проба) | 2300 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1550 |
| УЗИ грудных желез детям | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1560 |
| УЗИ мягких тканей | 1560 |
| УЗИ органов мошонки | 1850 |
| УЗИ пилорического отдела желудка | 1600 |
| УЗИ плевральной полости и легких | 1400 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| УЗИ слюнных желез | 1550 |
| УЗИ тазобедренных суставов детям | 1500 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 2000 |
| Нейросонография | 1700 |






