РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
Наши врачи рентгенологи:
![]() |
врач- рентгенолог |
Прейскурант цен на услуги рентгенкабинета
| Наименование медицинской услуги |
Цена, руб
|
| Дополнительная печать рентгеновского снимка на пленке | 300 |
| Рентгенография 1-го и 2-го шейных позвонков | 1200 |
| Рентгенография верхней конечности (плечевая кость, кости предплечья, кисть) в 1 проекции 1 конечность | 1200 |
| Рентгенография верхней конечности (плечевая кость, кости предплечья, кисть) в 2-х проекциях 1 конечность | 1400 |
| Рентгенография грудины | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (ГОП) (для ВВК в положении стоя/лежа) | 1800 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (ГОП) две проекции | 1300 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография костей носа | 1000 |
| Рентгенография костей черепа в 1 проекции | 900 |
| Рентгенография костей черепа в 2-х проекциях | 1300 |
| Рентгенография крупных суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) в 1 проекции 1 сустав | 1200 |
| Рентгенография крупных суставов (плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный) в 2-х проекциях 1 сустав | 1400 |
| Рентгенография мелких суставов кистей рук в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография мелких суставов кистей рук в 2-х проекциях | 1200 |
| Рентгенография мелких суставов стоп в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография мелких суставов стоп в 2 проекциях | 1200 |
| Рентгенография нижней конечности (бедренная кость, кости голени, кости стоп, пяточная кость) в 1 проекции 1 конечность | 1000 |
| Рентгенография нижней конечности (бедренная кость, кости голени, кости стоп, пяточная кость) в 2-х проекциях 1 конечность | 1200 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1300 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПОП) две проекции | 1200 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (ПОП) с выполнением функциональных проб | 1500 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 950 |
| Рентгенография турецкого седла в 1 проекции | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) (для ВВК с выполнением функциональных проб в 2-х проекциях) | 2200 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) две проекции | 1300 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) с выполнением функциональных проб | 1400 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой (для определения продольного/поперечного плоскостопия) | 1550 |
| Рентгенография одного пальца кисти в 2-х проекциях | 500 |
| Повторная рентгенография придаточных пазух носа/органов грудной клетки в 1 проекции | 500 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП)/грудного отдела позвоночника (ГОП)/поясничного отдела позвоночника (ПОП) в одной проекции | 1000 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции для учащихся и студентов | 500 |
| Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов 1 проекции | 1500 |







