УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
УЗИ — ультразвуковое исследование, которое позволяет оценить состояние органов, лимфатических узлов и сосудов, а при необходимости — проводить пункционную биопсию. Это простой эффективный метод исследования, а кроме того, безвредный и безболезненный.Исследование выполняется врачом-специалистом по ультразвуковой диагностике на диагностических аппаратах, работающих в режиме реального времени с использованием цветной доплерографии.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— высокая информативность: позволяет врачу видеть морфологическую и функциональную характеристику внутренних органов и оценить кровоток в них;
— безопасность: отсутствие ионизирующего излучения, что позволяет многократно проводить исследования для уточнения диагноза или для оценки эффективности лечения;
— диагностика патологий на ранних стадиях: позволяет своевременно выявить их и предупредить развитие;
— неинвазивность: при исследовании не повреждаются кожные покровы;
— быстрота, безболезненность: не занимает много времени и не доставляет пациенту неприятных ощущений;
— отсутствие противопоказаний для проведения исследований;
— доступность: относительно недорого и доступно для всех, без ограничений по возрасту.
Наши врачи ультразвуковой диагностики:
Прейскурант цен
| Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
| Ультразвуковое исследование - установление факта беременности | 1800 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (контроль овуляции ) |
1800 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 11-14 недель беременности | 3000 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 11-14 недель при многоплодной беременности | 3600 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 18-24 недели беременности |
3600 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 18-24 недели при многоплодной беременности | 4300 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 28-34 недели беременности | 3600 |
| Скрининговое ультразвуковое исследование в 28-34 недели при многоплодной беременности | 4300 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (УЗДГ плода) | 3000 |
| УЗИ абдоминальное (печень+поджел. железа+селезенка+желчный пузырь) | 2350 |
| УЗИ брюшной полости (стенка кишечника, желудок, лим/узлы брюшной полости) | 2350 |
| УЗИ вилочковой железы |
1450 |
| УЗИ гинекологическое трансвезикальное | 2350 |
| УЗИ глазных яблок | 1800 |
| Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ желудка водно-сифонная проба) | 2300 |
| УЗИ интравагинальное органов малого таза | 2350 |
| УЗИ лимфатических узлов | 1550 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез (мужчины) | 1800 |
|
УЗИ молочных желез |
2350 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез детям | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой | 1560 |
| УЗИ мягких тканей | 1560 |
| УЗИ органов мошонки | 1850 |
| УЗИ пилорического отдела желудка | 1600 |
| УЗИ плевральной полости и легких | 1400 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1600 |
| УЗИ предстательной железы трансвезикальное | 1550 |
| УЗИ слюнных желез | 1550 |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти обзорное | 1800 |
| Ультразвуковое исследование крупного сустава верхней конечности (плечевой, локтевой, лучезапястный) 1 сустав | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мелких суставов стопы обзорное | 1800 |
| Ультразвуковое исследование крупного сустава нижней конечности (тазобедренный, коленный, голеностопный) 1 сустав | 2000 |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 1500 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1400 |
| УЗИ носовых пазух | 1000 |
| Ультразвуковое исследование нервов верхней конечности обзорное (срединный, лучевой, локтевой) 1 конечность | 2500 |
| УЗИ тазобедренных суставов детям | 1500 |
| УЗИ трансректальное предстательной железы | 2300 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 2000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1600 |
| УЗИ желудка (водно-сифонная проба) | 1900 |













